Campamentos (todos los lugares incluyen tambos)
DISTRITO DE VICTOR LARCO
| LUGAR | CAPACIDAD |
| COLISEO MUNICIPAL | 300 |
| COLEGIO ENCINAS | 200 |
| COLEGIO VICTOR RÁUL | 200 |
| COLEGIO AUGUSTO ALZA ASCURRA | 200 |
| ESTADIO VISTA ALEGRE | 6000 |
DISTRITO DE HUANCHACO
| LUGAR | CAPACIDAD |
| SECTOR PLAYA LOS TUMBOS | 3700 |
| COLEGIO SAN CARLOS HUANCHAQUITO ALTO | 100 |
| CLUB DEPARTAMENTAL SAN MARTIN | 200 |
DISTRITO TRUJILLO
| LUGAR | CAPACIDAD |
| COMPLEJO LA RINCONADA | |
| COMPLEJO DEPORTIVO MANSICHE | |
| CASA DE LA JUVENTUD | |
| EXPLANADA COLISEO GRAN CHIMÚ | 100 |
| COLISEO GRAN CHIMÚ | 500 |
| CANCHA DE CALENTAMIENTO MANSICHE | 200 |
HOSPEDAJE EN VIVIENDA PARTICULARES
| 01 | URB. UPAO MZ LOTE 09 – TRUJILLO |
| 02 | URB. MONSERRATE CALLE REPÚBLICA DOMINICANA MZ R LOTE 30 – TRUJILLO |
| 03 | URB. SAN NICOLAS CALLE NEW YORK 362 – TRUJILLO |
| 04 | URB. LAS FLORES CALLE LAS ORQUÍDEAS 613 – TRUJILLO |
| 05 | URB. SAN NICLOAS, AV. ALCIDES CARRIÓN 532- TRUJILLO |
| 06 | URB. SAN NICOLAS CALLE MOSCÚ 393 – TRUJILLO |
TAMBOS
| HUANCHACO | POLIDEPORTIVO |
| HUANCHACO | ESTACIONAMIENTO QUIBISICH |
| TRUJILLO | JR. PIZARRO CUADRA 5 |
| TRUJILLO | JR, PIZARRO CUADRA 3 |
| TRUJILLO | COLISEO INCA |
| TRUJILLO | JR. ORBEGOSO CUADRA 2 |
